价格体系
金山企业终端安全优化防护系统 v8.0
8.0“企业版”产品报价(货币单位:人民币)
| 产品描述 | 操作系统平台 | 版本 | 用户数 | 标准报价 |
| 产品包 | (每用户) | |||
| 1系统中心+1服务器端+10客户端 | Windows 95,Windows 98/98se,Windows Me,Windows NT workstation,Windows 2000professional,Windows 2003 Windows XP home and professional,vista,win7 | 增强版 | 10(含1管理中心和1服务器端) | 9800元 |
| 客户端 | ||||
| 企业客户机防毒解决方案。 提供集中的管理、监控、自动更新、全网自动漏洞扫描修复、主动防御等功能。 | Windows 95,Windows 98/98se,Windows Me,Windows 2000 professional,Windows XP home and professional,vista、win7 | 最新版 | 1-25 | 490元 |
| 26-50 | 470元 | |||
| 51-100 | 450元 | |||
| 101-200 | 430元 | |||
| 201-300 | 410元 | |||
| 301-400 | 390元 | |||
| 401-800 | 370元 | |||
| 801-1000 | 360元 | |||
| 服务器端 | ||||
| 服务器防毒解决方案。保护网络服务器,并提供集中的的管理、监控、更新和部署等功能 | Windows NT Server,Windows 2000 Server/ advanced Server Windows 2003 Server 2008server 2008 r2 server | 最新版 | 1-9 | 3000元 |
| 10-25 | 2800元 | |||
| 26+ | 2600元 | |||
